已排期资源统计
排期周期:
20
已排期总数
6
开发中
4
已完成
5
待排期
7
大促强保
已排期需求明细
环节:
排期周期:
状态:
业务线:
| 需求分类 | 业务线 | 环节 | 需求名称 | 简要描述 | 提报人 | 状态 | 排期周期 | 提出日 | 澄清时间 | 大促强保 | 一号位需求 | 期望上线 | 预计开始 | 预计完成 | 开发人日 | 承接人 | 产品 | 研发 | 价值 | 需求文档 | PRD文档 | 离线看板 | 看板更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能需求 | 揽收BU | 揽收 | 预约揽收流程优化 | 优化B端商家预约揽收流程,减少预约步骤,提升操作效率至少30% | 张磊 | 已排期 | 20260331期 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 大促强保 | 一号位需求 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-05-20 | 12 | 李明 | 王芳 | 陈强,刘洋 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 优化需求 | 揽收BU | 揽收 | 散货揽收费率实时计算 | 对散货揽收价格实时报价,支持按重量区间动态计费 | 王晓燕 | 开发中 | 20260331期 | 2024-01-20 | 2024-01-28 | — | — | 2024-05-15 | 2024-03-15 | 2024-05-10 | 8 | 李明 | 王芳 | 赵磊 | 中 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 集运BU | 集运 | 集运合包规则智能匹配 | 根据货物属性、目的地、重量自动推荐最优合包方案 | 陈海 | 已排期 | 20260630期 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 大促强保 | — | 2024-06-10 | 2024-04-10 | 2024-06-05 | 20 | 刘芳 | 孙涛 | 周健 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 优化需求 | 集运BU | 集运 | 集运仓内操作流程优化 | 优化仓内收货、上架、拣货流程,提升人效20% | 林敏 | 已完成 | 20260131期 | 2023-12-01 | 2023-12-10 | — | — | 2024-03-01 | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 15 | 刘芳 | 孙涛 | 吴刚 | 中 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 中转BU | 调拨 | 跨仓调拨数据实时同步 | 各仓库间调拨指令和库存数据实时同步,减少人工核对 | 赵强 | 已排期 | 20260630期 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | — | — | 2024-07-01 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 18 | 张华 | 李娜 | 王成 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 中转BU | 分拨 | 自动分拨排班系统 | 根据货量预测、人员技能自动生成分拨排班方案 | 杨阳 | 开发中 | 20260630期 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 大促强保 | — | 2024-06-15 | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 25 | 张华 | 李娜 | 陈宇 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 干线仓BU | 干线仓 | 干线仓库位精细化管理 | 支持库位二维码管理、库位容量监控及智能推荐存放位置 | 孙磊 | 已排期 | 20260930期 | 2024-02-10 | 2024-02-18 | — | — | 2024-08-01 | 2024-06-01 | 2024-07-25 | 22 | 周强 | 赵敏 | 刘博 | 中 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 关务BU | 出口关 | 报关资料智能补全 | 基于历史数据AI辅助填写报关单,减少人工录入错误 | 钱进 | 开发中 | 20260930期 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | — | 一号位需求 | 2024-07-15 | 2024-05-15 | 2024-07-10 | 30 | 黄磊 | 冯雪 | 宋阳 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 优化需求 | 综合 | 货站 | 货站货物实时追踪 | 货站货物到达、出库全流程实时状态追踪,支持短信推送 | 吴浩 | 已排期 | 20260930期 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | — | — | 2024-09-01 | 2024-07-01 | 2024-08-25 | 14 | 徐明 | 曾静 | 何勇 | 中 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 港澳BU | 港澳产品部 | 港澳小包专线产品上线 | 新增港澳专线小包产品,支持在线下单、价格查询、时效承诺 | 梁芳 | 已排期 | 20260630期 | 2024-02-25 | 2024-03-04 | 大促强保 | 一号位需求 | 2024-06-18 | 2024-04-20 | 2024-06-15 | 35 | 蒋华 | 沈丽 | 罗强 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 揽收BU | 揽收 | 大客户揽收SLA看板 | 为大客户提供专属揽收SLA达成率实时看板,支持按日/周/月维度查看 | 苏洁 | 开发中 | 20260630期 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 大促强保 | 一号位需求 | 2024-06-10 | 2024-04-10 | 2024-06-05 | 18 | 李明 | 王芳 | 卢浩,朱敏 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 优化需求 | 集运BU | 集运 | 集运异常件处理流程优化 | 对破损、超重、违禁品等异常件建立标准化处理流程,减少人工沟通成本 | 何静 | 已排期 | 20260930期 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | — | — | 2024-07-20 | 2024-05-20 | 2024-07-15 | 10 | 刘芳 | 孙涛 | 吴明 | 中 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 技术优化 | 中转BU | 调拨 | 调拨指令执行引擎重构 | 将现有调拨指令分发系统从单点架构改造为分布式,支持万级并发调拨场景 | 朱磊 | 已排期 | 20260930期 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | — | — | 2024-09-01 | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 40 | 张华 | 李娜 | 方宇,谢涛 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 中转BU | 分拨 | 分拨路由智能决策 | 基于货物属性、目的地时效、线路成本自动推荐最优分拨路由 | 余芳 | 已完成 | 20260131期 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | — | — | 2024-02-28 | 2023-12-15 | 2024-02-25 | 28 | 张华 | 李娜 | 陈宇 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 优化需求 | 干线仓BU | 干线仓 | 干线仓装卸计划优化 | 结合车辆到达预报和货量预测,提前生成装卸作业计划,减少等待时间 | 谷磊 | 已排期 | 20260630期 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 大促强保 | — | 2024-06-25 | 2024-04-25 | 2024-06-20 | 16 | 周强 | 赵敏 | 刘博 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 关务BU | 出口关 | 多品类商品归类辅助工具 | 基于历史归类数据训练模型,辅助报关员快速完成HS编码归类,准确率目标95%+ | 邵明 | 开发中 | 20260930期 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | — | 一号位需求 | 2024-08-01 | 2024-05-25 | 2024-07-28 | 35 | 黄磊 | 冯雪 | 宋阳,江浩 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 优化需求 | 综合 | 货站 | 货站叉车调度系统 | 数字化叉车调度,支持任务派发、进度追踪、效率统计,替代人工口头调度 | 阮强 | 已完成 | 20260331期 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | — | — | 2024-03-31 | 2024-01-10 | 2024-03-28 | 20 | 徐明 | 曾静 | 何勇 | 中 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 功能需求 | 港澳BU | 港澳产品部 | 港澳跨境电商退货解决方案 | 为港澳跨境电商卖家提供一站式退货揽收、检验、二次销售服务能力 | 唐丽 | 已排期 | 20260630期 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 大促强保 | 一号位需求 | 2024-06-30 | 2024-04-28 | 2024-06-25 | 30 | 蒋华 | 沈丽 | 罗强,程阳 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 数据需求 | 综合 | 综合类 | 产研资源投入ROI分析模型 | 建立研发资源投入与业务产出的量化关联模型,为排期优先级决策提供数据支撑 | 倪磊 | 开发中 | 20260930期 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | — | 一号位需求 | 2024-07-31 | 2024-05-10 | 2024-07-25 | 22 | 徐明 | 曾静 | 贾磊 | 高 | 查看 | 查看 | — | — | |
| 技术优化 | 揽收BU | 揽收 | 揽收运单打印服务升级 | 将现有运单打印服务迁移至云原生架构,支持热更新模板,去除旧版本依赖 | 卫磊 | 已完成 | 20251231期 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | — | — | 2024-01-15 | 2023-11-01 | 2024-01-10 | 12 | 李明 | 王芳 | 卢浩 | 低 | 查看 | 查看 | — | — |
待排期需求明细
⚡ 优先级评分规则:大促强保障(+50)+ 一号位需求(+50)+ 需求价值 高/中/低(+30/15/5)+ 上线紧迫度(逾期+60,30天内+45,60天内+30,90天内+20,其他+10)+ 提报等待时长(每周+10,上限+50)
环节:
价值:
| 优先级 | 需求分类 | 业务线 | 环节 | 需求名称 | 简要描述 | 提报人 | 状态 | 提出日 | 澄清时间 | 大促强保 | 一号位需求 | 期望上线 | 预计开始 | 预计完成 | 预计人日 | 承接人 | 产品 | 研发 | 价值 | 优先级得分 | 需求文档 | PRD文档 | 离线看板 | 看板更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优化需求 | 揽收BU | 揽收 | 揽收时效监控告警系统 | 对超时未揽收订单实时告警,支持多级升级通知机制 | 邓超 | 待排期 | 2024-03-01 | — | 大促强保 | — | 2024-06-30 | — | — | 0 | — | — | — | 高 | 查看 | — | — | — | ||
| 2 | 数据需求 | 综合 | 综合类 | 全链路数据报表中心 | 整合各环节关键指标,提供统一报表查询和订阅推送服务 | 潘磊 | 待排期 | 2024-02-15 | — | — | 一号位需求 | 2024-08-15 | — | — | 0 | — | — | — | 高 | 查看 | — | — | — | ||
| 3 | 优化需求 | 关务BU | 出口关 | 关税计算规则优化 | 支持多国关税税率自动更新,优化关税计算准确性 | 邱明 | 待排期 | 2024-03-12 | — | 大促强保 | — | 2024-06-30 | — | — | 0 | — | — | — | 高 | 查看 | — | — | — | ||
| 4 | 数据需求 | 中转BU | 分拨 | 分拨数据实时可视化大屏 | 分拨中心实时货量、人效、异常件数可视化展示 | 崔丹 | 待排期 | 2024-03-05 | — | — | — | 2024-09-01 | — | — | 0 | — | — | — | 中 | 查看 | — | — | — | ||
| 5 | 功能需求 | 干线仓BU | 干线仓 | 干线仓温湿度环境监控 | 仓库温湿度实时监控,超阈值自动告警并记录历史数据 | 熊伟 | 待排期 | 2024-03-10 | — | — | — | 2024-10-01 | — | — | 0 | — | — | — | 低 | 查看 | — | — | — |
业务需求填报